Word abonnee en neem Beursduivel Premium
Rode planeet als pijlen grid met hoorntjes Beursduivel
Turbo

BNP Paribas BEST Turbo Long 63,83 DE000SX0L8J9

Laatste koers (eur)

3,625
+ Toevoegen aan watchlist

Koers historie

Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
maandag 3 maart 2025 2,035 1,795 2,215 2,140 +0,190 +9,74%
dinsdag 4 maart 2025 2,015 1,585 2,015 1,840 -0,300 -14,02%
woensdag 5 maart 2025 2,025 2,005 2,415 2,380 +0,540 +29,35%
donderdag 6 maart 2025 2,585 2,485 2,865 2,700 +0,320 +13,45%
vrijdag 7 maart 2025 2,515 2,515 2,805 2,640 -0,060 -2,22%
maandag 10 maart 2025 2,775 2,195 2,815 2,195 -0,445 -16,86%
dinsdag 11 maart 2025 2,290 1,835 2,460 1,855 -0,340 -15,49%
woensdag 12 maart 2025 2,060 1,980 2,275 2,125 +0,270 +14,56%
donderdag 13 maart 2025 2,160 1,955 2,160 2,040 -0,085 -4,00%
vrijdag 14 maart 2025 2,015 1,905 2,595 2,550 +0,510 +25,00%
maandag 17 maart 2025 2,565 2,365 2,945 2,945 +0,395 +15,49%
dinsdag 18 maart 2025 2,960 2,950 3,395 3,345 +0,400 +13,58%
woensdag 19 maart 2025 3,380 3,270 3,505 3,465 +0,120 +3,59%
donderdag 20 maart 2025 3,415 3,025 3,485 3,095 -0,370 -10,68%
vrijdag 21 maart 2025 3,100 3,015 3,355 3,285 +0,190 +6,14%
maandag 24 maart 2025 3,420 3,195 3,465 3,205 -0,080 -2,44%
dinsdag 25 maart 2025 3,250 3,240 3,655 3,625 +0,420 +13,10%
Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van BeursDuivel en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €19,95! Profiteer van 55% korting!

Macro & Bedrijfsagenda

  1. 26 maart

    1. Economische groei Q4 2e raming (NL)
    2. Consumenten- en producentenprijzen februari (VK)
    3. Consumentenvertrouwen maart (Fra)
    4. Randstad - Jaarvergadering
    5. Hypotheekaanvragen - wekelijks (VS)
    6. Orders voor duurzame goederen februari (VS)
    7. Olievoorraden - wekelijks (VS)
  2. 27 maart

    1. Exor Q4-cijfers
    2. Sligro Q4-cijfers
    3. Hennes & Mauritz Q1-cijfers
de volitaliteit verwacht indicator betekend: Market moving event/hoge(re) volatiliteit verwacht