schreef:
Slotkoersen Nederlandse fondsen in New York
20-02-2008 22:21:55
Amsterdam (BETTEN FINANCIAL NEWS) - Hieronder volgt een overzicht van de slotkoersen van de in New York genoteerde Nederlandse fondsen op woensdag 20 februari 2008, in zowel USD als EUR.
FONDS KOERS NEW YORK VERSCHIL MET EUR/USD
USD EUR SLOT A'DAM 1,4711
Aegon 14,31 9,73 +0,13
ArcelorMittal 74,87 50,89 +1,55
ASML 24,83 16,88 +0,24
Corporate Express 11,70 7,95 +0,25
Elsevier* 34,13 11,60 +0,15
ING 32,17 22,24 +0,28
Shell* 70,89 24,09 +0,24
KPN 18,39 12,50 +0,12
Philips 39,09 26,57 +0,24
Unilever 30,63 20,82 +0,07
Verwachte opening AEX volgens pariteiten: 451,15